設備紹介
充実した設備機器による高品質商品を製造する製造ライン。
井藤漢方製薬は国内に2つの自社工場と物流センターを備えています。各工場の充実した設備によって、品質第一の商品製造に取り組むのはもちろん、信頼ある外部工場とも連携をとり、お客様の幅広いご要望にお応えしています。
設備
錠剤
- 形状
- 丸錠(5φ、7φ、8φ、9φ、13φ、15φ)、八角錠、三角錠
- 日産能力
- 2,000,000粒(250mg錠)
- 主な設備機器
- 混合・打錠ライン×5
入浴剤
- 形状
- 粉末
- 日産能力
- 20,000包
- 主な設備機器
ソフトカプセル
- 形状
- オーバル型
- 日産能力
- 900,000球
- 主な設備機器
- カプセル充填ライン×3
ハードカプセル
- 形状
- 0号、2号、3号
- 日産能力
- 300,000粒
- 主な設備機器
- カプセル充填ライン×1
データ
←表を左右にスクロールできます→
カテゴリー | 種類 | 1粒重量目安・サイズ※1 | 日産※2 |
---|---|---|---|
錠剤 | 丸錠 5φ | 100mg | 831600粒 |
錠剤 | 丸錠 7φ | 200mg ~ 250mg | 453600粒 |
錠剤 | 丸錠 8φ | 250mg ~ 300mg | 831600粒 |
錠剤 | 丸錠 9φ | 300mg ~ 350mg | 831600粒 |
錠剤 | 丸錠 13φ | 800mg ~ 1000mg | 252000粒 |
錠剤 | 丸錠 15φ | 1000mg ~ 1500mg | 252000粒 |
錠剤 | 八角錠 | 250mg ~ 300mg | 831600粒 |
ソフトカプセル | オーバル型 | 250mg | 218400粒 |
300mg | 198744粒 | ||
450mg | 175812粒 | ||
ハードカプセル | 0号 | 350mg ~ 450mg | 280000粒 |
ハードカプセル | 2号 | 200mg ~ 300mg | 280000粒 |
ハードカプセル | 3号 | 150mg ~ 250mg | 280000粒 |
粉末入浴剤 | 3方シール分包 | 幅60・70・80・90・95mm | 16800袋 |
包装(食品) | 単発スティック顆粒分包 | 幅20・25・30mm | 16800袋 |
包装(食品) | 10連スティック顆粒分包 | 幅20mm | 84000袋 |
包装(食品) | 3方シール粉末分包 | 幅70mm | 16800袋 |
包装(食品) | 3方シール錠剤分包 | 幅60mm | 14700袋 |
包装(食品) | 異種分包 | 幅50・60・70・80mm | 12600袋 |
包装(食品) | アルミ袋チャック付 | 幅100~115mm | 6300~16800個 |
包装(食品) | アルミ袋チャック付自立 | 幅100~150mm | 6300~16800個 |
包装(食品) | ビン・化粧箱 自動充填包装 | 幅57×奥行57×高さ110mm | 3000個 |
※1 内容物の比重により変わります。
※2 種類により製造可能な最小数とは異なります。